Commit 5ed840
2026-03-03 11:19:50 degterevsmm: -/-| /dev/null .. faq-для-партнёров.md | |
| @@ 0,0 1,129 @@ | |
| + | # ❓ FAQ для партнёров Aura System |
| + | |
| + | Здесь собраны ответы на самые частые вопросы по партнёрской программе. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Сколько я зарабатываю с одного клиента? |
| + | |
| + | Вы получаете: |
| + | |
| + | - **10% от ежемесячной подписки**, пока клиент пользуется системой |
| + | - **100% оплаты за подключение**, если вы сами устанавливаете стоимость внедрения |
| + | |
| + | Доход сохраняется каждый месяц, пока клиент остаётся активным. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Когда происходят выплаты? |
| + | |
| + | Выплаты производятся **ежемесячно**. |
| + | |
| + | Вы получаете процент с оплаченной подписки клиента. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Есть ли вступительный взнос? |
| + | |
| + | Нет. |
| + | |
| + | Партнёрство: |
| + | - без вступительных платежей |
| + | - без обязательных финансовых вложений |
| + | - без обязательных планов продаж |
| + | |
| + | Вы начинаете зарабатывать с первого клиента. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Обязан ли я выполнять план продаж? |
| + | |
| + | Нет. |
| + | |
| + | Вы работаете в комфортном для себя темпе. |
| + | Жёстких KPI и квартальных обязательств нет. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Кто занимается техническим подключением? |
| + | |
| + | Есть два формата: |
| + | |
| + | ### 1. Вы продаёте — мы подключаем |
| + | Мы берём на себя: |
| + | - интеграцию |
| + | - настройку |
| + | - обучение персонала |
| + | |
| + | ### 2. Вы продаёте и подключаете сами |
| + | Подходит для IT-интеграторов и МИС. |
| + | |
| + | В этом случае вы дополнительно зарабатываете на внедрении. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Что если клиент перестанет платить? |
| + | |
| + | Ваш доход начисляется только с активной подписки. |
| + | |
| + | Если клиент прекращает использование системы — |
| + | начисления останавливаются. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Могу ли я продавать в своём регионе? |
| + | |
| + | Да. |
| + | |
| + | Ограничений по регионам нет. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Есть ли защита от "перехвата" клиента? |
| + | |
| + | Да. |
| + | |
| + | Клиент фиксируется за партнёром, |
| + | который привёл и закрыл сделку. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Предоставляются ли материалы для продаж? |
| + | |
| + | Да. |
| + | |
| + | Вы получаете: |
| + | - презентации |
| + | - прайсы |
| + | - обучающие материалы |
| + | - поддержку по сложным сделкам |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Могу ли я совмещать партнёрство с основной деятельностью? |
| + | |
| + | Да. |
| + | |
| + | Программа подходит: |
| + | - маркетинговым агентствам |
| + | - МИС |
| + | - CRM-интеграторам |
| + | - консультантам |
| + | - владельцам сетей клиник |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Сколько можно зарабатывать? |
| + | |
| + | Доход зависит от количества подключённых клиник. |
| + | |
| + | Пример: |
| + | 5 клиник на подписке = 5 ежемесячных выплат |
| + | 10 клиник = 10 источников пассивного дохода |
| + | |
| + | Доход масштабируется пропорционально количеству активных клиентов. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | Если у вас остались вопросы — |
| + | обратитесь к менеджеру партнёрской программы. |
