Blame
|
1 | # 💳 Оплата и тарифы |
||||||
|
2 | |||||||
|
3 | В этом разделе вы управляете подпиской |
||||||
| 4 | и балансом системы. |
|||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | Здесь вы можете: |
|||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | - выбрать тариф |
|||||||
| 9 | - пополнить баланс |
|||||||
| 10 | - проверить списания |
|||||||
| 11 | - понять, за что была произведена оплата |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | Если ассистент остановился — сначала проверьте этот раздел. |
|||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | --- |
|||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ## Тарифы |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | В этой статье вы узнаете: |
|||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | - Какие тарифные планы доступны |
|||||||
| 22 | - Чем они отличаются |
|||||||
| 23 | - Как выбрать подходящий тариф |
|||||||
| 24 | - Как рассчитывается стоимость |
|||||||
| 25 | - Что входит в подписку |
|||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | Вы также поймёте: |
|||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | - Как учитываются ИИ-диалоги |
|||||||
| 30 | - Как влияет объём переписки на стоимость |
|||||||
| 31 | - Когда нужно менять тариф |
|||||||
| 32 | ||||||||
|
33 | → Перейти к статье: [**Тарифы**](https://wiki.aurasystem.pro/6%20%F0%9F%92%B3%20%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%98%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/1%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B) |
||||||
|
34 | |||||||
| 35 | --- |
|||||||
| 36 | ||||||||
|
37 | ## Как оплатить подписку |
||||||
|
38 | |||||||
| 39 | В этой статье разобрано: |
|||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | - Где находится раздел оплаты |
|||||||
| 42 | - Как выбрать период подписки |
|||||||
| 43 | - Как пополнить баланс |
|||||||
| 44 | - Какие способы оплаты доступны |
|||||||
| 45 | - Как понять, что платеж прошёл успешно |
|||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | Также вы узнаете: |
|||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | - Как работает автоматическое списание |
|||||||
| 50 | - Что происходит при нулевом балансе |
|||||||
| 51 | ||||||||
|
52 | → Перейти к статье: [**Как оплатить подписку**](https://wiki.aurasystem.pro/6%20%F0%9F%92%B3%20%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%98%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83) |
||||||
|
53 | |||||||
| 54 | --- |
|||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ## Почему списалась оплата |
|||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | В этой статье вы узнаете: |
|||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | - За что происходит списание средств |
|||||||
| 61 | - Как работает ежемесячная подписка |
|||||||
| 62 | - Что такое списание за ИИ-диалоги |
|||||||
| 63 | - Где посмотреть историю операций |
|||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | Также разобрано: |
|||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | - Почему сумма может отличаться от предыдущего месяца |
|||||||
| 68 | - Что происходит при превышении лимитов |
|||||||
| 69 | - Как отключить автосписание (если доступно) |
|||||||
| 70 | ||||||||
|
71 | → Перейти к статье: [**Почему списалась оплата**](https://wiki.aurasystem.pro/6%20%F0%9F%92%B3%20%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%98%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/3%20%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0) |
||||||
|
72 | |||||||
| 73 | --- |
|||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | # Когда проверять этот раздел |
|||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | Если: |
|||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | - ассистент перестал отвечать |
|||||||
| 80 | - баланс стал равен нулю |
|||||||
| 81 | - появилось неожиданное списание |
|||||||
| 82 | - подписка не активируется |
|||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | Сначала проверьте статус тарифа и баланс. |
|||||||
