Blame
|
1 | # Почему не создаётся запись? |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Если ассистент подтвердил запись пациенту, |
|||||||
| 4 | но в МИС её нет — проблема почти всегда в интеграции |
|||||||
| 5 | или в расписании. |
|||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Пройдите проверку по шагам ниже. |
|||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | --- |
|||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ## Шаг 1. Проверьте подключение МИС |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | 1. Перейдите в раздел **«Интеграции»** |
|||||||
| 14 | 2. Убедитесь, что нужная МИС подключена |
|||||||
| 15 | 3. Проверьте статус — должно быть **«Подключено»** |
|||||||
| 16 | ||||||||
| 17 |  |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | Если статус «Ошибка» или «Не подключено» — переподключите интеграцию. |
|||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | --- |
|||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ## Шаг 2. Проверьте авторизацию |
|||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | Если логин или пароль изменились в МИС, |
|||||||
| 26 | интеграция перестаёт работать. |
|||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | Что проверить: |
|||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | - Актуальны ли доступы |
|||||||
| 31 | - Есть ли права на создание записи |
|||||||
| 32 | - Не истёк ли токен авторизации |
|||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | После обновления доступов переподключите МИС. |
|||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | --- |
|||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ## Шаг 3. Проверьте расписание врача |
|||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | Запись не создаётся, если: |
|||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | - В выбранное время нет свободного окна |
|||||||
| 43 | - Врач не работает в этот день |
|||||||
| 44 | - Время выходит за пределы графика |
|||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | Проверьте: |
|||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | - Рабочие часы врача в МИС |
|||||||
| 49 | - Нет ли блокировки расписания |
|||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | --- |
|||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ## Шаг 4. Проверьте формат времени |
|||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | Если ассистенту не хватает данных: |
|||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | - Не выбран конкретный врач |
|||||||
| 58 | - Не указана точная дата |
|||||||
| 59 | - Не указано точное время |
|||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | Запись создаётся только при наличии: |
|||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ✔ ФИО пациента |
|||||||
| 64 | ✔ Номера телефона |
|||||||
| 65 | ✔ Конкретной даты |
|||||||
| 66 | ✔ Конкретного времени |
|||||||
| 67 | ✔ Выбранного специалиста |
|||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | --- |
|||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ## Шаг 5. Проверьте лимит диалогов |
|||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | Если превышен лимит AI-диалогов, |
|||||||
| 74 | ассистент может остановить выполнение действий. |
|||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | Перейдите в раздел **«Кошелёк»** |
|||||||
| 77 | и проверьте: |
|||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | - Активен ли тариф |
|||||||
| 80 | - Есть ли остаток по лимиту |
|||||||
| 81 | ||||||||
| 82 |  |
|||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | --- |
|||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | # Частые причины |
|||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | • Интеграция отключена |
|||||||
| 89 | • Неверные доступы к МИС |
|||||||
| 90 | • Врач не работает в выбранное время |
|||||||
| 91 | • Пациент не подтвердил запись |
|||||||
| 92 | • Баланс равен нулю |
|||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | --- |
|||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | # Если проблема сохраняется |
|||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | Подготовьте: |
|||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | - Скрин диалога |
|||||||
| 101 | - Скрин статуса интеграции |
|||||||
| 102 | - Название клиники |
|||||||
| 103 | - Дату и время попытки записи |
|||||||
| 104 | ||||||||
|
105 | [И передайте в поддержку](https://t.me/aurasystems_support_bot) |
||||||
|
106 | |||||||
| 107 | Мы проверим и подскажем причину. |
|||||||
